一、參數(shù)列表
二、產(chǎn)品特性:
| 型號: | CN-48V60Ah |
| 標稱電壓(V): | 51.20V |
| 電池工作電壓范圍: | 58.40V-44.0V |
| 額定容量: | 30000mAh |
| 放電截止電壓: | 44.0V |
| 充電電壓: | 58.40V |
| 充電電流: | 20A |
| 放電電流: | 20A |
| 電池尺寸: | 150*350*600mm帶外殼 |
| 循環(huán)壽命: | ≥1800次 |
| 充電溫度: | 0~45℃ |
| 放電溫度: | -20~60℃ |
| 出線: | UL 1007 500mm帶插頭 |
| 鋰電保護: | 短路保護,過充保護,過放保護,過流保護,溫度保護等 |
| 質(zhì)保期: | 12個月 |
| 重量: | 約35Kg |
| 應用領域: | AGV車、機器人、移動發(fā)卡機、智能儀表、儀器、設備等 |
電池組循環(huán)壽命高,符合低碳、節(jié)能、環(huán)保價值理念;
大電流連接器:采用大電流連接器,安全可靠。
電池內(nèi)置BMS系統(tǒng),具有多重保護功能, 保護系統(tǒng)(PCM/BMS)全部采用日本和美國先進的芯片和MOS。帶均衡。
Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(鐵鋰)可供選用。
帶232通訊功能/帶RS485通訊功能/帶CAN功能通訊可選

